Chalet n°4 « Albizia »
2/4personnes
2chambres
28 m²surface
Toutconfort
Descriptif
- Chalet Gitotel en bois avec terrasse intégrée 8 m².
- Salle d’eau avec Douche et WC.
- 1 chambre avec 1 lit en 140 cm.
- 1 chambre avec 2 lits superposés en 80 cm.
Equipement
- Couettes & oreillers fournis.
- Cuisine équipée, réfrigérateur, micro-onde, cafetière
- Vaisselle pour 4 personnes, salon de jardin.
- 2 chiliennes etc.
Climatisation mobile en option (avec supplément).
Tarifs
|
Tarification à la semaine
|
17/04/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 12/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chalet n°4 Albizia 28 m² tout confort option TV (tarif pour 4 pers, max 4 pers) |
364 € | 604 € | 364 € | 604 € | 693 € | 749 € | 693 € | 604 € | 364 € |
| Options (par semaine) | |||||||||
| Supplément climatisation (confirmation mail préalable) | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
| Options (par séjour) | |||||||||
| Kit accueil : papier WC, sac poubelle, produit nettoyant, éponge | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
| Draps coton lit 1 personne | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
| Draps coton lit 2 personnes | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
| Ménage fin de séjour | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
| Kit linge de toilette / pers | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Options (par nuit) | |||||||||
| Petit-déjeuner / personne | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € |
| Chien -10 kg | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 3.00 € |
| Véhicule supplémentaire | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
| Visiteur jour | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Suppléments | |||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € |

